(0) |
Появление этой модели было несколько неожиданным. Дело в том, что Audio System HX 80.4 стал ополовиненной версией своего более мощного 170-ваттного собрата, который первым появился на рынке три года назад и уже успел себя зарекомендовать как абсолютный лидер по звуковому давлению среди топовых моделей. Феноменальная мощность и соответствующая ей стоимость, конечно же нашли себе поклонников среди рьяных любителей автозвука. Однако, как показывает практика, для создания качественного звучания в автомобиле такие запредельные параметры не всегда обязательны, зато стоимость продукта может быть существенно снижена и, естественно, станет более доступной для автолюбителей. Уменьшились соответственно и габариты конструкции, и её вес. Настройки.![]() Напряжение на линейных входах стандартное и регулируется до максимально возможных 8 вольт. Как уже было отмечено, наибольший интерес представляет система кроссоверов усилителя. Нижняя планка фильтра высоких частот при подключении пищалок может быть выставлена на уровне от 1 400 до 7 000 Гц, для среднечастотника, напротив, фильтр низких частот от 1 000 до 6 000 Гц. Всегда вызывала уважение скромность немецких разработчиков. Соотношение сигнал/шум в паспорте изделия указано как "более 90 дБ", однако по результатам замеров теста журнала "Car&HiFi" этот параметр равен 107 дБ (!!!), просто невероятно, хотя с другой стороны абсолютно соответствует уровню усилителя. В качестве заключения.![]() Если опираться на мнение специалистов, использовавших Audio System HX 80.4 в тесте, то звание "Абсолютного лидера" теста кое о чем говорит. Абсолютный значит недостижимый для конкурентов. Очень немногие из производителей современных автомобильных усилителей способны предложить вообще нечто подобное. Единственное условие - качественная установка и грамотный подбор компонентов. Ближайшие конкуренты Audison и MBQuart стоят дороже, это еще один серьезный довод к тому чтобы присмотреться внимательнее к этой модели. Отличный вариант для серьезной системы. | Характеристики.![]() Поскольку речь уже шла о мощности усилителя - первоисточника, то не лишним будет отметить, что данная модель имеет весьма достойные характеристики - 80 ватт на канал при стандартной нагрузке в 4 ома. Много это или малоØ Достаточно для подключения практически любой из существующих акустических систем, а так же сабвуфера со средними параметрами мощности. Но все таки усилитель более ориентирован на акустику, развитая система кроссоверов (переключаемые 12dB / 24dB) позволяет по-канально подключать напрямую, минуя пассивный кроссовер, динамики любого типа - твиттеры, среднечатостники и мидбасы. Естественно у усилителя такого уровня Вы не встретите высокоуровневых входов, что вовсе не исключает его подключения к штатным системам с помощью дополнительного модуля HLC4. Кстати, это довольно редкий пример усилителя, который может работать в нагрузку 1 Ом, и в мосту на 2 Ома, так что можно смело вешать на 3 и 4 каналы 2-омный сабвуферный динамик с номиналом до 500 ватт. Установка.![]() Этот усилитель достаточно универсален для того, чтобы его можно было использовать как на акустику, так и на сабвуфер. Однако, учитывая ряд особенностей, можно смело рекомендовать его для по-канального подключения двухкомпонентной акустической системы, либо (если целится на максимальную отдачу) для 3-компонентной системы, в идеале по схеме Bi-amping. Жалко растрачивать такую мощность и красоту на низкочастотный тракт, с которым успешно справится специально предназначенный для этого моноблок. Для удаленного управления усилителем Вам может пригодится пульт ДУ RTC HX, он в комплекте не идет и при необходимости, приобретается отдельно. |
| Встроенный фильтр | ФВЧ, ФHЧ |
| Входы/выходы | 2 RCA входа |
| Выносной регулятор баса | нет |
| Высоковольтный вход (Hi-input) | нет |
| Инфразвуковой фильтр (Subsonic) | нет |
| Класс усилителя | AB |
| Код товара | Б00001337 |
| Крутизна среза фильтра | 35 - 7000 Гц / 50 - 6000 Гц |
| Номинальная мощность / мост (2 Ом) | 2 x 500 Вт |
| Номинальная мощность / мост (4 Ом) | 2 x 290 Вт |
| Номинальная мощность / на канал (1 Ом) | 4 x 250 Вт |
| Номинальная мощность / на канал (2 Ом) | 2 x 145 Вт |
| Номинальная мощность / на канал (4 Ом) | 4 х 80 Вт |
| Отношение сигнал/шум (аудио) | >90dB |
| Серия | Audio System HX 80.4 |
| Тип усилителя | 4-х канальный |
| Частотная характеристика | 10 - 80000 Гц |
| Г-06 | Наличие: отсутствует |
Мы стараемся максимально лояльно подходить к выбору способов доставки товаров из нашего магазина, чтобы наши клиенты получали необходимое качество по наименьшей цене.
Курьером (пн-пт). Курьер доставит товар в день заказа с 18 до 21.00 (при условии, что заказ сформирован до 18.00), либо вечером следующего дня (если заказ сформирован после 18.00).
Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Часы работы и контактный телефон магазина можно узнать здесь. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении двух рабочих дней.